|
Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Πόσα παιδιά θα θέλατε αλλά και θα μπορούσατε να έχετε. | |||
Η δημοσκόπηση θα κλείσει την ημέρα 25-10-2011 στις 14:44 | |||
Δεν επιθυμώ να κάνω παιδιά για τους δικούς μου λόγους | 0 | 0% | |
Προτιμώ 1 παιδί | 3 | 18.75% | |
Προτιμώ 2 παιδιά | 9 | 56.25% | |
Προτιμώ 3 παιδιά | 2 | 12.50% | |
Προτιμώ 4 παιδιά | 2 | 12.50% | |
Προτιμώ 5 παιδιά | 0 | 0% | |
Προτιμώ περισσότερα από 5 παιδιά | 0 | 0% | |
Ψήφισαν: 16. |