|
Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Ποια ήταν η προηγούμενη μηχανή σας | |||
BMW | 55 | 30.22% | |
HONDA | 48 | 26.37% | |
YAMAHA | 33 | 18.13% | |
KAWASAKI | 13 | 7.14% | |
KTM | 6 | 3.30% | |
SUZUKI | 13 | 7.14% | |
PIAGGIO | 6 | 3.30% | |
APRILIA | 1 | 0.55% | |
.... GARELLI!!! | 0 | 0% | |
Άλλη μάρκα. | 7 | 3.85% | |
Ψήφισαν: 182. Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου |
|
Εργαλεία Θεμάτων | Τρόποι εμφάνισης |
#11
|
|||
|
|||
Απάντηση: H μοτοϊστορία σας.
Sachs 50-Honda ss50v-BMW R-25--BMW R50--Honda CB400N-BMW R65--YAMAHA XT600-BMW F650GS--BMW 1150GS
|
Tags |
bmw, bmw moto, bmwmoto, forum, forumgs, gs forum, gs_gs, gsbmw, gsforum, gsmoto, moto, moto bmw, motobmw |
|
|