|
Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Διαλέξτε 20 "φατσούλες" για την νέα συλλογή | |||
25 | 21.93% | ||
24 | 21.05% | ||
26 | 22.81% | ||
21 | 18.42% | ||
15 | 13.16% | ||
52 | 45.61% | ||
61 | 53.51% | ||
66 | 57.89% | ||
19 | 16.67% | ||
54 | 47.37% | ||
48 | 42.11% | ||
33 | 28.95% | ||
41 | 35.96% | ||
51 | 44.74% | ||
33 | 28.95% | ||
25 | 21.93% | ||
29 | 25.44% | ||
38 | 33.33% | ||
51 | 44.74% | ||
19 | 16.67% | ||
15 | 13.16% | ||
41 | 35.96% | ||
13 | 11.40% | ||
41 | 35.96% | ||
17 | 14.91% | ||
9 | 7.89% | ||
16 | 14.04% | ||
20 | 17.54% | ||
19 | 16.67% | ||
33 | 28.95% | ||
9 | 7.89% | ||
8 | 7.02% | ||
12 | 10.53% | ||
57 | 50.00% | ||
31 | 27.19% | ||
46 | 40.35% | ||
58 | 50.88% | ||
44 | 38.60% | ||
87 | 76.32% | ||
45 | 39.47% | ||
60 | 52.63% | ||
28 | 24.56% | ||
45 | 39.47% | ||
56 | 49.12% | ||
58 | 50.88% | ||
15 | 13.16% | ||
22 | 19.30% | ||
26 | 22.81% | ||
26 | 22.81% | ||
8 | 7.02% | ||
59 | 51.75% | ||
5 | 4.39% | ||
41 | 35.96% | ||
30 | 26.32% | ||
35 | 30.70% | ||
10 | 8.77% | ||
10 | 8.77% | ||
20 | 17.54% | ||
7 | 6.14% | ||
16 | 14.04% | ||
35 | 30.70% | ||
37 | 32.46% | ||
23 | 20.18% | ||
22 | 19.30% | ||
30 | 26.32% | ||
24 | 21.05% | ||
23 | 20.18% | ||
32 | 28.07% | ||
18 | 15.79% | ||
37 | 32.46% | ||
43 | 37.72% | ||
19 | 16.67% | ||
9 | 7.89% | ||
16 | 14.04% | ||
23 | 20.18% | ||
31 | 27.19% | ||
17 | 14.91% | ||
13 | 11.40% | ||
18 | 15.79% | ||
15 | 13.16% | ||
17 | 14.91% | ||
22 | 19.30% | ||
18 | 15.79% | ||
8 | 7.02% | ||
40 | 35.09% | ||
24 | 21.05% | ||
21 | 18.42% | ||
18 | 15.79% | ||
20 | 17.54% | ||
34 | 29.82% | ||
30 | 26.32% | ||
19 | 16.67% | ||
27 | 23.68% | ||
27 | 23.68% | ||
36 | 31.58% | ||
41 | 35.96% | ||
71 | 62.28% | ||
42 | 36.84% | ||
51 | 44.74% | ||
54 | 47.37% | ||
Δημοσκόπηση πολλών επιλογών Ψήφισαν: 114. Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου |
|
Εργαλεία Θεμάτων | Τρόποι εμφάνισης |
#1
|
||||
|
||||
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ - Διάλεξε "φατσούλες"
Διαλέξτε 20 "φατσούλες" για την νέα συλλογή ...
__________________
Ο ανόητος ... ψάχνει τα λάθη των άλλων, ο έξυπνος ... του εαυτού του, αλλά ο σοφός ... όλους τους συγχωρεί !!!
|
|
|
Σχετικά Θέματα | ||||
Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο μήνυμα |
ΧΙΟΥΜΟΡ - Για να "ξεφεύγουμε" λίγο απ' τις σκοτούρες ..... | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ | Χιούμορ | 343 | 09-06-2013 03:21 |
ΓΥΡΙΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ με ενα "click"! | black_hawk | Info ταξιδιών εξωτερικού | 12 | 22-12-2011 23:45 |
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ AFTER MARKET ΑΞΕΣΟΥΑΡ! ..Στην "καλη" σας! | black_hawk | Εξοπλισμός μοτοσικλέτας | 53 | 14-09-2011 16:34 |
ΛΑ'Ι'ΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΕΜΜΕΤΡΟΝ" | Apirathos | Μουσική | 7 | 06-05-2011 00:27 |
Bmw R 1200 GS (06) "Η ΚΟΥΚΛΑ ΜΟΥ" | vaska | Πωλήσεις μοτοσυκλετών | 10 | 28-03-2011 09:45 |